Mes | Inflación |
---|---|
Enero | 10.88% |
Febrero | 6.07% |
Marzo | 0.24% |
Abril | - |
Mayo | - |
Junio | - |
Julio | - |
Agosto | - |
Septiembre | - |
Octubre | - |
Noviembre | - |
Diciembre | - |
Valor inicial: $1823904.62 (31/12/2022)
Canasta base 2023
Producto | Precio | YTD |
---|---|---|
$1143.00 | 43.05% | |
$205.90 | 5.53% | |
$199.99 | 17.71% | |
$335.00 | 20.50% | |
$605.15 | 18.42% | |
$289.99 | 31.82% | |
$945.44 | 11.11% | |
$364.08 | 10.83% | |
$708.00 | 113.25% | |
$2075.00 | -13.54% | |
$6805.00 | 12.46% | |
$680.00 | 37.20% | |
$1415.00 | 33.62% | |
$703.72 | 24.67% | |
$2609.14 | 24.87% | |
$25999.00 | 13.04% | |
$16999.00 | 15.15% | |
$32480.00 | 1.50% | |
$12445.00 | 17.07% | |
$20019.00 | 30.00% | |
$36999.00 | 176.13% | |
$25731.00 | 7.67% | |
$130799.00 | 30.80% | |
$10470.00 | 10.85% | |
$18000.00 | 6.95% | |
$10071.00 | 29.45% | |
$43699.00 | 15.03% | |
$44125.00 | 10.59% | |
$49875.95 | 16.42% | |
$173499.00 | 34.90% | |
$20999.00 | 73.56% | |
$3440.00 | 14.82% | |
$3879.00 | 41.11% | |
$1370.00 | 29.25% | |
$5819.00 | -11.82% | |
$8784.00 | 19.07% | |
$39761.00 | 11.93% | |
$11423.00 | 21.73% | |
$14870.00 | 14.65% | |
$10998.00 | 9.13% | |
$6480.00 | -5.26% | |
$15000.00 | 36.36% | |
$38181.00 | -9.09% | |
$73034.00 | 40.45% | |
$299999.00 | 11.11% | |
$54999.00 | 19.57% | |
$139999.00 | 32.45% | |
$97999.00 | 22.50% | |
$44999.00 | 11.33% | |
$49999.00 | 6.38% | |
$49999.00 | -1.96% | |
$85000.00 | 21.43% | |
$43288.00 | 23.68% | |
$82055.72 | 19.77% | |
$62043.20 | 8.50% | |
$149999.00 | 0.00% | |
$65499.00 | 13.72% |
Valor actual: $2150211.28 (26/3/2023)
Valor previo: $2146744.46 (25/3/2023)
Valor inicial: $1823904.62 (31/12/2022)
Variación de última medición: 0.16%